2013录取培训医师等专业技术人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 陈晓丹 | 女 | 广州中医药大学 | 药剂学 |
| 2 | 董丽雪 | 女 | 山东中医药大学 | 中药学 |
| 3 | 廖绪强 | 男 | 广西医科大学 | 心胸外科 |
| 4 | 沈渠深 | 男 | 广东医学院 | 药学 |
| 5 | 韩素霞 | 女 | 广东医学院 | 肿瘤学 |
| 6 | 张士强 | 男 | 安徽医科大学 | 泌尿外科 |
| 7 | 方贵华 | 男 | 大连医科大学 | 临床医学 |
| 8 | 陈月荣 | 男 | 广州医学院 | 肿瘤学 |
| 9 | 高宇峰 | 男 | 广州医学院 | 神经外科 |
| 10 | 刘思怡 | 女 | 南方医科大学 | 临床医学 |
| 11 | 陈丽佳 | 女 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 12 | 叶家成 | 男 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 13 | 关建设 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 14 | 李和 | 男 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 15 | 黄丽秋 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 16 | 范徐龙 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 17 | 徐杰 | 男 | 广州医学院 | 临床医学 |
| 18 | 白婷 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 19 | 梁衍胜 | 男 | 广州医学院 | 临床医学 |
| 20 | 刘勇 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 21 | 黎胜年 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 22 | 吴锦华 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 23 | 林春燕 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 24 | 易肖莲 | 女 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 25 | 林琪琪 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 26 | 黄振升 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 27 | 华天 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 28 | 于海华 | 男 | 广州医学院 | 临床医学 |
| 29 | 刘娟慧 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 30 | 敖博闻 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 31 | 陈文亮 | 男 | 广州医学院 | 临床医学 |
| 32 | 黄家福 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 33 | 陈月娥 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 34 | 关世荣 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 35 | 罗丽兰 | 女 | 汕头大学医学院 | 临床医学 |
| 36 | 罗兴 | 女 | 桂阳中医学院 | 临床医学 |
| 37 | 林影 | 女 | 南方医科大学 | 临床医学 |
| 38 | 叶遥 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 39 | 黄同亨 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 40 | 陈飞裕 | 男 | 广州医学院 | 临床医学 |
| 41 | 肖贝如 | 女 | 遵义医学院 | 临床医学 |
| 42 | 陈鉴 | 男 | 长沙医学院 | 临床医学 |
| 43 | 梁慧玲 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 44 | 许燕 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 45 | 邓修丹 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 46 | 汤国强 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 47 | 温蔼慈 | 女 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 48 | 曾涛 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 49 | 陆智聪 | 男 | 汕头大学医学院 | 临床医学 |
| 50 | 龚小翀 | 女 | 广州医学院 | 临床医学 |
| 51 | 梁颖 | 女 | 广州医学院 | 临床医学 |
| 52 | 陆祖妍 | 女 | 南方医科大学 | 临床医学 |
| 53 | 萧杨添 | 男 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 54 | 黄妙彤 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 55 | 陈万福 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 56 | 孔德钱 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 57 | 吴巧燕 | 女 | 遵义医学院 | 临床医学 |
| 58 | 黎观漩 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 59 | 刘光天 | 男 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 60 | 颜卓杰 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 61 | 李枚格 | 女 | 中山大学中山医学院 | 临床医学 |
| 62 | 陈西全 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 63 | 梁雨帆 | 女 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 64 | 冯碧桃 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 65 | 邓和敏 | 男 | 广州医学院 | 临床医学 |
| 66 | 梁丹丹 | 女 | 遵义医学院 | 临床医学 |
| 67 | 陈政锦 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 68 | 林柱 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 69 | 梁基洪 | 男 | 广东医学院 | 口腔医学 |
| 70 | 邓淑欣 | 女 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 71 | 肖木弟 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 72 | 何春晓 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 73 | 戴进以 | 男 | 温州医学院 | 临床医学 |
| 74 | 廖文凤 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 75 | 黄善安 | 男 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 76 | 容秋萍 | 女 | 河北医科大学 | 临床医学 |
| 77 | 黄富 | 男 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 78 | 林秀灵 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 79 | 李丹妮 | 女 | 广东药学院 | 临床医学 |
| 80 | 符娜 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 81 | 邓婷婷 | 女 | 广东医学院 | 临床医学 |
| 82 | 庞剑锋 | 男 | 桂林医学院 | 临床医学 |
| 83 | 潘宣百 | 女 | 桂林医学院 | 临床医学 |
| 84 | 梁芷铭 | 女 | 广东药学院 | 药学 |
| 85 | 黄碧珠 | 女 | 广东药学院 | 药学 |
| 86 | 欧李旺 | 男 | 广东药学院 | 中药学 |
| 87 | 陈晓婷 | 女 | 广东医学院 | 药学 |
| 88 | 黄家辉 | 男 | 广东医学院 | 药学 |
| 89 | 余明俊 | 女 | 肇庆学院 | 药物制剂 |
| 90 | 林米花 | 女 | 广东医学院 | 临床药学 |
| 91 | 许玉宇 | 女 | 吉林大学珠海学院 | 药物制剂 |
| 92 | 卢火青 | 男 | 广东医学院 | 药学 |
| 93 | 梁晓婷 | 女 | 广东医学院 | 药学 |
| 94 | 姚景萍 | 女 | 广州中医药大学 | 中药学 |
| 95 | 邓欣欣 | 女 | 广东药学院 | 中药学 |
| 96 | 彭雪梅 | 女 | 重庆医科大学 | 医学检验 |
| 97 | 梁静文 | 女 | 广东医学院 | 医学检验 |
| 98 | 李启欧 | 男 | 南方医科大学 | 医学检验 |
| 99 | 梁业理 | 男 | 广东医学院 | 信息管理与信息系统 |
| 100 | 庞蔼婷 | 女 | 湛江师范学院 | 计算机科学与技术 |
| 101 | 刘展宏 | 男 | 广东技术师范学院天河学院 | 计算机科学与技术 |
| 102 | 谭玉婵 | 女 | 广东医学院 | 医学影像 |
| 103 | 黄惠君 | 女 | 南方医科大学 | 医学影像 |
| 104 | 赖碧银 | 女 | 广东医学院 | 医学影像 |
| 105 | 赵望梅 | 女 | 湖南中医药大学 | 医学影像 |
| 106 | 苏建林 | 男 | 广东医学院 | 影像学 |
| 107 | 黄祖和 | 男 | 北京军医学院 | 放射医学技术 |
| 108 | 甘扬清 | 男 | 广东医学院 | 生物医学工程 |
| 109 | 廖升文 | 男 | 广东医学院 | 生物医学工程 |
| 110 | 丁赞 | 男 | 南方医科大学 | 统计学 |
| 111 | 林港强 | 男 | 广西中医药大学 | 针灸推拿 |
| 112 | 何业允 | 男 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 针灸推拿 |
| 113 | 陈志良 | 男 | 赣南医学院 | 康复治疗 |
| 114 | 陈汶 | 女 | 南华大学 | 麻醉学 |
| 115 | 梁小龙 | 男 | 广东医学院 | 麻醉学 |
| 116 | 杨晓丹 | 女 | 广东医学院 | 麻醉学 |
| 117 | 黎其萍 | 女 | 广东医学院 | 麻醉学 |
| 118 | 梁丹桂 | 女 | 广东医学院 | 麻醉学 |
| 119 | 莫泽骅 | 男 | 五邑大学 | 艺术设计平面设计方向 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2013年录取培训护士名单[ 04-26 ]
下一篇:新员工报到通知[ 07-03 ]


粤公网安备: 44170202000182号