阳光用药2021年3月监控数据
| 2021年3月阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
| 2021.03.01~2021.03.31 | ||
| 序号 | 项目 | 结果 | 
| 1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例(不含饮片、谈判药品) | 21.19% | 
| 2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例(不含饮片) | 27.74% | 
| 3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 8.12% | 
| 4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 2841.47 | 
| 5 | 住院患者基本药物使用率 | 92.57% | 
| 6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 759.46 | 
| 7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 201.81 | 
| 8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 102.99 | 
| 9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 | 
-
| 2021年3月全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
| 2021.03.01~2021.03.31 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 | 
| 1 | 159020 | 曲妥珠单抗粉针#★(赫赛汀) | 20ml/支 | 134 | 支 | 737000 | 
| 2 | 071251 | 艾普拉唑钠粉针# | 10mg*1瓶/瓶 | 3139 | 瓶 | 489684 | 
| 3 | 159021 | 帕妥珠单抗注射液(帕捷特) | 420mg*1瓶/瓶 | 76 | 瓶 | 376580 | 
| 4 | 071250 | 艾普拉唑肠溶片(壹丽安)# | 5mg*6片/合 | 22695 | 片 | 296321.4 | 
| 5 | 043121 | 美托洛尔缓释片(倍他乐克)# | 47.5mg*7片/合 | 146987 | 片 | 288094.52 | 
| 6 | 159120 | 奥希替尼片# | 80mgX30片/合 | 1485 | 片 | 276210 | 
| 7 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg*7片/合 | 104415 | 片 | 265640.97 | 
| 8 | 071244 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊(雨田青)# | 20mgX7粒/合 | 37487 | 粒 | 262273.29 | 
| 9 | 159010 | 利妥昔单抗注射液#★(美罗华) | 100mg*1支/支 | 112 | 支 | 256977.28 | 
| 10 | 159040 | 重组人血管内皮抑制素注射液(恩度)# | 3ml/支 | 489 | 支 | 239610 | 
| 注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 | ||||||
-
| 2021年3月全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
| 2021.03.01~2021.03.31 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 | 
| 012511 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 3053 | 支 | 184645.44 | |
| 2 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 4374.65 | 瓶 | 149000.41 | 
| 3 | 012210 | 头孢曲松钠粉针(立健松)*★ | 1g*10支/合 | 3168 | 支 | 148579.2 | 
| 4 | 012020 | 头孢唑林钠粉针*★ | 0.5g*10支/合 | 6506 | 支 | 142221.16 | 
| 5 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2000 | 瓶 | 142208.16 | 
| 6 | 012151 | 头孢丙烯分散片# | 0.25g*6片/合 | 26060 | 片 | 125218.53 | 
| 7 | 011443 | (特治星)哌拉西林钠他唑巴坦钠粉针(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 1031 | 支 | 123585.97 | 
| 8 | 011442 | 哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3663 | 支 | 103076.82 | 
| 9 | 012621 | 美罗培南粉针#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 703 | 瓶 | 98448.12 | 
| 10 | 012521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1149 | 支 | 97665 | 
-
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 | 
上一篇:阳光用药2021年2月监控数据[ 05-10 ]
							下一篇:阳光用药2021年第一季度监控数据[ 07-22 ]
						
	

粤公网安备: 44170202000182号