阳光用药2021年6月监控数据
| 2021年6月阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
| 2021.06.01~2021.06.30 | ||
| 序号 | 项目 | 结果 | 
| 1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 23.95% | 
| 2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 27.81% | 
| 3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 7.39% | 
| 4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 3236.83 | 
| 5 | 住院患者基本药物使用率 | 92.80% | 
| 6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 850.33 | 
| 7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 231.04 | 
| 8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 118.95 | 
| 9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 | 
-
| 2021年6月全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
| 2021.06.01~2021.06.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 | 
| 1 | 159020 | 曲妥珠单抗粉针#★(赫赛汀) | 20ml/支 | 146 | 支 | 803000.00 | 
| 2 | 159021 | 帕妥珠单抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 84 | 瓶 | 416220.00 | 
| 3 | 071251 | 艾普拉唑钠粉针# | 10mg*1瓶/瓶 | 2392 | 瓶 | 373152.00 | 
| 4 | 071244 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊(雨田青)# | 20mgX7粒/合 | 45741 | 粒 | 320026.48 | 
| 5 | 159031 | 贝伐珠单抗注射液#(安可达) | 100mg*1支/合 | 261 | 支 | 312678.00 | 
| 6 | 159120 | 奥希替尼片# | 80mgX30片/合 | 1651 | 片 | 307086.00 | 
| 7 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg*7片/合 | 117281 | 片 | 298379.32 | 
| 8 | 071250 | 艾普拉唑肠溶片(壹丽安)# | 5mg*6片/合 | 21826 | 片 | 284975.45 | 
| 9 | 112330 | 戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得)# | 3.6mg*1支/支 | 240 | 支 | 283188.00 | 
| 10 | 043121 | 美托洛尔缓释片(倍他乐克)# | 47.5mg*7片/合 | 142800 | 片 | 279888.00 | 
| 注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 | ||||||
---
| 2021年6月全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
| 2021.06.01~2021.06.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 | 
| 1 | 012511 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2968 | 支 | 179504.64 | 
| 2 | 012210 | 头孢曲松钠粉针(立健松)*★ | 1g*10支/合 | 3755 | 支 | 176109.50 | 
| 3 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 4220.91 | 瓶 | 143763.99 | 
| 4 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2008 | 瓶 | 142777.20 | 
| 5 | 012521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1401 | 支 | 119085.00 | 
| 6 | 012120 | 头孢孟多酯钠粉针# | 1g*1支/支 | 3453 | 支 | 110426.94 | 
| 7 | 012612 | 亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1128 | 瓶 | 108412.08 | 
| 8 | 024040 | 吗啉硝唑氯化钠注射液# | 0.5g*1瓶/瓶 | 1032 | 瓶 | 100104.00 | 
| 9 | 012020 | 头孢唑林钠粉针*★ | 0.5g*10支/合 | 4570 | 支 | 99900.20 | 
| 10 | 012621 | 美罗培南粉针#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 707 | 瓶 | 99008.28 | 
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 | 
上一篇:阳光用药2021年5月监控数据[ 07-22 ]
							下一篇:阳光用药2021年第二季度监控数据[ 09-27 ]
						
	

粤公网安备: 44170202000182号