阳江市人民医院2024年住培学员招生报考资格初审合格人员及考核工作安排的通知
根据阳江市人民医院住院医师规范化培训基地(简称基地)2024年度住培学员招生工作安排,现将报考资格初审合格名单及考核工作安排公布如下:
一、报考资格初审合格名单
序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 
1  | 周媛媛  | 63  | 陈晓凤  | 125  | 陈兴远  | 187  | 梁嘉森  | 249  | 尹健颖  | 
2  | 罗雯钰  | 64  | 周文杰  | 126  | 张燕  | 188  | 徐欢  | 250  | 杨婉莹  | 
3  | 温均云  | 65  | 司徒颖琳  | 127  | 田丽兰  | 189  | 陈宇森  | 251  | 吕逸超  | 
4  | 余梅凤  | 66  | 陈嘉丽  | 128  | 邓颖光  | 190  | 李志锋  | 252  | 吴逵颖  | 
5  | 苏焕  | 67  | 余柏庆  | 129  | 卢曼玲  | 191  | 张琰  | 253  | 温泳康  | 
6  | 梁静雯  | 68  | 李大会  | 130  | 毛雪怡  | 192  | 梁宇衡  | 254  | 黎杰  | 
7  | 黄子琪  | 69  | 潘改侠  | 131  | 陈秋梅  | 193  | 李红颖  | 255  | 唐雪雯  | 
8  | 陈俊言  | 70  | 欧燊  | 132  | 刘昊  | 194  | 向轩  | 256  | 陈舒娴  | 
9  | 陈石媛  | 71  | 张士松  | 133  | 刘琳  | 195  | 廖梅花  | 257  | 陈彬南  | 
10  | 李志发  | 72  | 刘汉云  | 134  | 吴妙变  | 196  | 陈淑平  | 258  | 王丽珊  | 
11  | 李威  | 73  | 范宇  | 135  | 饶正豪  | 197  | 黄珍玲  | 259  | 李治洲  | 
12  | 肖海纯  | 74  | 梁焱坤  | 136  | 曾志  | 198  | 任婉怡  | 260  | 黄星耀  | 
13  | 何露娜  | 75  | 李炜  | 137  | 陈金秀  | 199  | 杨显荣  | 261  | 冯晓燕  | 
14  | 余丽娟  | 76  | 李洁怡  | 138  | 周小慈  | 200  | 庞光纤  | 262  | 霍美霞  | 
15  | 赵雅洁  | 77  | 张天阳  | 139  | 胡高魁  | 201  | 黄敬荏  | 263  | 郑情  | 
16  | 刘颖  | 78  | 陈权文  | 140  | 梁映  | 202  | 陈柳蓉  | 264  | 贾浩颖  | 
17  | 邓海龙  | 79  | 张镇锋  | 141  | 陆庆福  | 203  | 唐恒  | 265  | 杨基雨  | 
18  | 贾新志  | 80  | 郑廷运  | 142  | 李子健  | 204  | 杨雯惠  | 266  | 曾恩恩  | 
19  | 麦尔碗古丽·达瓦麦提  | 81  | 董锦超  | 143  | 蒋香桂  | 205  | 吴辉文  | 267  | 黄艳  | 
20  | 李家成  | 82  | 敖立广  | 144  | 江思明  | 206  | 邱静波  | 268  | 杨旺  | 
21  | 周小颖  | 83  | 迪力努尔·艾尼瓦  | 145  | 魏秀云  | 207  | 谭志辉  | 269  | 钟燕茵  | 
22  | 苏培琦  | 84  | 梁森昭  | 146  | 陈杰晶  | 208  | 宋发强  | 270  | 苏佳纯  | 
23  | 王承恒  | 85  | 姜羽  | 147  | 刘卓楠  | 209  | 余艳红  | 271  | 刘洁香  | 
24  | 梁嘉利  | 86  | 杨汶鑫  | 148  | 刘雪芬  | 210  | 李典灿  | 272  | 徐坤  | 
25  | 林武群  | 87  | 谢洁薇  | 149  | 庞秋云  | 211  | 植秀伟  | 273  | 曹鑫  | 
26  | 邓国隆  | 88  | 易芳玲  | 150  | 王子瑜  | 212  | 周秋桂  | 274  | 唐大哲  | 
27  | 胡以桐  | 89  | 邓惠诗  | 151  | 黄镜蓉  | 213  | 胡秋兰  | 275  | 梁诗粒  | 
28  | 吴婷  | 90  | 李冬梅  | 152  | 石伟鸿  | 214  | 伍婉玲  | 276  | 唐小晶  | 
29  | 王诗瑜  | 91  | 郑铭鸿  | 153  | 杨帆帆  | 215  | 黎良欢  | 277  | 梁泽鑫  | 
30  | 莫炜豪  | 92  | 彭堃驰  | 154  | 刘秋怡  | 216  | 刘诗琪  | 278  | 廖锦华  | 
31  | 韦雪  | 93  | 吴杏桦  | 155  | 张凌云  | 217  | 肖娟  | 279  | 梁锐涛  | 
32  | 邹楠  | 94  | 杨钧儿  | 156  | 朱炜玲  | 218  | 李佳锐  | 280  | 王欣琪  | 
33  | 陈沛霖  | 95  | 甘婷婷  | 157  | 王晓霞  | 219  | 张华乐  | 281  | 李林沁  | 
34  | 余金洋  | 96  | 詹恕绩  | 158  | 郑远兰  | 220  | 曾晓霞  | 282  | 许仁友  | 
35  | 陈小平  | 97  | 钟秋莲  | 159  | 杨缕酌  | 221  | 黄晓燕  | 283  | 秦一丹  | 
36  | 陈春凤  | 98  | 李莉  | 160  | 张芃  | 222  | 杜欢  | 284  | 邝耀祖  | 
37  | 傅小娟  | 99  | 陈道栋  | 161  | 温伟强  | 223  | 熊欣茹  | 285  | 陈莲芝  | 
38  | 莫晓园  | 100  | 胡德选  | 162  | 彭其津  | 224  | 黎清琦  | 286  | 张格枫  | 
39  | 梁梓晴  | 101  | 肖秋月  | 163  | 陈荣旭  | 225  | 彭聪  | 287  | 钟启开  | 
40  | 丘锦明  | 102  | 王元媛  | 164  | 白一帆  | 226  | 徐晓静  | 288  | 黄瑜萍  | 
41  | 谭枝信  | 103  | 朱锦连  | 165  | 吴天松  | 227  | 熊金田  | 289  | 杜海燕  | 
42  | 张荣伦  | 104  | 刘亚流  | 166  | 邹凯媚  | 228  | 宋睿思  | 290  | 吉晓娟  | 
43  | 宋晓欣  | 105  | 杨乃凡  | 167  | 梁基伟  | 229  | 莫俊熙  | 291  | 许美娜  | 
44  | 唐亮  | 106  | 伍诗韵  | 168  | 赵薇  | 230  | 张柏林  | 292  | 洪晨江  | 
45  | 郑昌慧  | 107  | 叶永辉  | 169  | 梁敏丽  | 231  | 衣里牙尔·阿里木江  | 293  | 邓翔轩  | 
46  | 孔国光  | 108  | 申晓燕  | 170  | 肖汝飞  | 232  | 刘京  | 294  | 何潇  | 
47  | 梁敏敏  | 109  | 杨嘉霖  | 171  | 杨亨  | 233  | 陈俏妃  | 295  | 陈沛鑫  | 
48  | 黎志斌  | 110  | 吴晓霞  | 172  | 李月明  | 234  | 尹海琳  | 296  | 张含笑  | 
49  | 邓中豪  | 111  | 曾珊  | 173  | 阮婵怡  | 235  | 宋婕  | 297  | 尹小虎  | 
50  | 吴梓恒  | 112  | 李佩尧  | 174  | 刘冬峰  | 236  | 关雅芬  | 298  | 韩莉苹  | 
51  | 林进盛  | 113  | 黄振怡  | 175  | 程红玉  | 237  | 刘紫晗  | 299  | 江雨棋  | 
52  | 吴思远  | 114  | 谭颂晓  | 176  | 兰春霖  | 238  | 谢剑锋  | 300  | 姚兰  | 
53  | 顾峻宁  | 115  | 陈琪方  | 177  | 刘莹莹  | 239  | 黄水华  | 301  | 李秀旺  | 
54  | 李小岚  | 116  | 何星  | 178  | 林绮丽  | 240  | 梁金铭  | 302  | 张礼京  | 
55  | 麦雪怡  | 117  | 胡灵凤  | 179  | 陈泽  | 241  | 杨啟俊  | 303  | 王娜  | 
56  | 黄锦妍  | 118  | 钟山  | 180  | 骆宇星  | 242  | 张昱  | 304  | 曹洪瑜  | 
57  | 秦婷  | 119  | 吕成庆  | 181  | 吴舒梅  | 243  | 杨子敏  | 305  | 颜灿  | 
58  | 吴德强  | 120  | 黄秀娟  | 182  | 杜晓晗  | 244  | 陈锦愉  | 306  | 林燕妮  | 
59  | 谢浩源  | 121  | 朱凤  | 183  | 官泉威  | 245  | 刘成潇  | 307  | 彭倩  | 
60  | 黄蕊  | 122  | 林金杏  | 184  | 张展培  | 246  | 何雨浩  | 308  | 卢盼盼  | 
61  | 邹毅城  | 123  | 余旭苗  | 185  | 李隽韬  | 247  | 祝佳颖  | 309  | 冯明菊  | 
62  | 邓高林  | 124  | 段安妮  | 186  | 蔡晓婷  | 248  | 戴心怡  | 310  | 林振豪  | 
二、现场确认与考核安排
1.现场确认
(1)时间:2024年4月25日8:30-11:30
(2)地点:阳江市人民医院门诊综合大楼九楼大演示厅
(3)现场确认材料:
①住院医师规范化培训报名表(附件1)
②单位人需提供所在单位同意报考证明(附件2)
③免冠一寸证件照2张,办理准考证用;
④身份证复印件(原件现场审核)
⑤学历学位证件 (原件现场审核)
A.往届毕业生:毕业证、学位证、专业方向证书等;
B.应届毕业生:学生证、成绩单、就业推荐表等;
⑥学信网学历认证;
⑦其他证件扫描件 (原件现场审核)
A.英语成绩;
B.计算机等级证书;
C.执业医师资格证书;
D.获奖证书及其他证明材料等。
⑧现场确认后发放准考证
2.考核安排
考核分理论、技能和面试考核,理论考核成绩占权重比的40%,技能考核成绩占权重比的30%,面试考核成绩占权重比的30%。
(1)理论考核
时间:2024年4月25日15:00-17:00
地点:阳江市人民医院门诊综合大楼九楼大演示厅
考试内容:按报考的专业,考试内容为相应专业三基知识,权重40% 。
(2)技能考核
时间:2024年4月26日8:00-考试完毕
考试内容:按执业医师技能操作考试内容,权重30%。
(3)面试考核
时间:2024年4月26日8:00-面试完毕;
考试内容:面试考核临床思维、应变及表达能力等,权重30%。
技能、面试集中地点:阳江市人民医院医生培训基地二号楼二楼;
三、联系方式
1.招生办公室:
联系人:冯老师曾老师关老师周老师
联系电话:0662-3282283
地址:广东省阳江市江城区东山路42号阳江市人民医院医生培训基地三号楼三楼科教科
2.监察审计科:
联系人:彭老师
联系电话:0662-3282881
联系地址:广东省阳江市江城区东山路42号阳江市人民医院医生培训基地1号楼三楼监察审计科
附件:
阳江市人民医院
2024年4月15日
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 | 
	

粤公网安备: 44170202000182号