
2019年部门决算
目 录
第一部分 阳江市人民医院概况
一、机构设置、职能
二、2019年人员构成情况
第二部分 阳江市人民医院2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
三、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市人民医院概况
一、机构设置、主要职责
我院内设19个职能部门,分别是:
1.办公室。综合协调全院政务、事务工作,负责文电、会务、机要、档案等日常工作,承担保密、信访、总值排班、车辆后勤管理等工作。
2.党委办。在院党委的领导下,协助党委领导处理日常工作,贯彻执行院党委的指示、决定。负责指导本院党组织做好党的建设工作,抓好党员的教育、管理和发展及党员组织关系的接收、管理工作。协助纪委开展医德医风和廉洁自律教育,对违纪党员进行党纪处理。
3.人事科。综合协调全院人力资源调配、人才引进、干部任免、职称晋升与聘任、员工考勤、工伤申报、工资与福利的调整、离退休申报。
4.医务科。负责全院医疗质量和医疗安全管理、医疗技术准入管理、医师注册和定期考核,制定有关医疗工作制度、医疗技术操作规程和医疗、医技人员工作职责,组织协调急重危病人的抢救、疑难病人讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作,组织突发公共卫生事件的应急救治工作。负责医疗纠纷第三方调解、医疗事故技术鉴定处理。配合人事科组织实施城市医院对口帮扶基层医院及对基层医院的技术指导工作。组织临时性院外医疗保障任务。负责妇幼卫生保健和出生证发放管理。医疗安全管理办公室负责协调医患关系具体事务,处理涉医来访,及时化解医患矛盾,负责对医疗事故争议调解、鉴定、法律咨询、诉讼的管理。
5.科教科。综合协调全院科研、教学、继续教育工作,负责实习、进修、学术活动、住院(全科)医师规范化培训、科研、论文、著作、临床技能训练中心、实验室等的日常管理工作,协助重点学科、重点专科、研究室(所)、学术团体、基层人才培养等工作。
6.医疗质量控制科。组织实施全院的医疗质量管理工作;掌握全院医疗质量情况,组织医疗质量检查、考核和评价并进行分析、通报、反馈,提出整改措施并监控整改措施的落实情况。
7.护理部。拟定护理工作的全面规划并组织实施,制订护理工作规章制度、护士行为规范、护理质量评价标准,护理人员教学、培训、调配、晋升、奖惩、考核,组织护理科研和新技术的推广等。
8.医院感染控制科。在院长、分管副院长的领导下,负责全院医院感染监督管理工作。组织制定院、科二级医院感染管理规章制度、医院感染管理年度工作计划,并负责组织实施、监督、指导、效果评价。负责进行医院感染发病情况的监测,对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈,针对问题提出控制措施并指导实施,防范院感暴发,对医院感染暴发事件进行报告和调查分析。对监测重点环节、重点人群与高危因素的监测、实施目标性监测。对传染病的医院感染控制及医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导,对职业暴露进行防范和处置。协助医院做好突发公共卫生事件的消毒隔离和感染控制。对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导;定期对环境卫生学、消毒灭菌效果进行监测和监督,及时汇总、分析监测结果,制定控制措施,并督导实施。参与药事管理委员会关于抗菌药物临床应用的管理。对购入的消毒药械、一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核并对其的使用进行监督和指导。根据预防医院感染和卫生学要求,对医院的建筑设计进行审查并提出意见。
9. 宣传拓展科。做好医疗市场经营管理、负责医院品牌宣传策划,协助医院开发医疗市场。负责医院各种活动、会议的照相、摄像及新闻报送、宣传策划、专题宣传等工作,做好电台、电视台等电视媒体的宣传。负责医院网站内容更新、微信公众平台的管理,负责院报院刊的审稿、编辑、整理、排版、校对和印发等工作。
10.总务科。负责全院后勤总务工作。承担供电、供水、消防、防雷、绿化、食堂管理、病媒生物防制、宿舍管理、环境卫生、节能降耗、安全生产、医源性污水处理、医疗废物暂贮及转运、医疗废弃包装回收、被服出洗管理、空调维保管理、太平间管理、日用品库管理、后勤物资采购等工作。
11.设备科。负责全院医疗设备、器械、医用耗材的统一计划、采购、验收、供应、调配、管理和维修工作。
12. 规划建设科。负责全院整体规划和基础建设工作,承担新建项目的审批、建设,基建资料档案管理等工作,保证医疗、教学、科研和职工生活的需要。
13.财务科。医院的财务活动在医院负责人及总会计师领导下,根据医院的总体发展规划和年度医疗业务发展计划,科学合理地编制预决算。健全财务管理制度,完善内部控制机制;加强经济管理,强化成本控制,实施绩效考评,提高资金使用效益;加强国有资产管理,确保资产的保值增值;加强经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。
14.医保服务科。医保方面:负责全院社保医疗政策的贯彻落实执行、医保管理制度的制订、医保政策宣传及解释等工作。物价方面:负责全院医疗服务项目收费管理、严格执行国家医疗服务收费标准并加强监督、落实医院收费管理制度、接待对收费投诉的患者并作出解释、新增医疗服务项目的申报等工作。
15.信息科。负责全院计算机使用安全、信息网络系统日常管理维护工作,以及全院医疗卫生信息统计、图书管理等工作。
16.预防保健科。负责全院传染性疾病、慢性非传染性疾病、食源性疾病和死亡病例的监测、诊断与报卡,以及相关的宣教、考核等工作。
17.监察审计科。医院监察审计科是医院执行纪检监察、内部审计监督检查的日常工作机构,在医院党委领导下,承担医院范围内党的纪律检查、行政监察、医院内部审计的具体工作。
18.安全保障科。负责全院的安全保卫工作,负责门卫、巡逻、消防、联防等制度的具体落实,负责全院车辆秩序的管理。
19.医联体协调科。承担本院作为医联体成员单位的日常事务性工作,负责与医联体内各成员单位、各相关部门以及客户的协调联系管理工作。
二、2019年人员构成情况。
医院在职人员2472人,其中在编964人,其他1508人,退休403人。
第二部分 阳江市人民医院2019年部门决算表
 收入支出决算批复表  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公开01表  | 
部门:阳江市人民医院  | 
  | 
  | 
  | 
  | 单位:万元  | 
收入  | 支出  | ||||
项目  | 行次  | 决算数  | 项目  | 行次  | 决算数  | 
栏次  | 
  | 1  | 栏次  | 
  | 2  | 
一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 13,391.81  | 一、一般公共服务支出  | 29  | 0.00  | 
二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出  | 30  | 0.00  | 
三、上级补助收入  | 3  | 0.00  | 三、国防支出  | 31  | 0.00  | 
四、事业收入  | 4  | 118,576.30  | 四、公共安全支出  | 32  | 0.00  | 
五、经营收入  | 5  | 0.00  | 五、教育支出  | 33  | 0.00  | 
六、附属单位上缴收入  | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出  | 34  | 0.00  | 
七、其他收入  | 7  | 10,874.57  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35  | 0.00  | 
  | 8  | 
  | 八、社会保障和就业支出  | 36  | 175.55  | 
  | 9  | 
  | 九、卫生健康支出  | 37  | 141,311.35  | 
  | 10  | 
  | 十、节能环保支出  | 38  | 0.00  | 
  | 11  | 
  | 十一、城乡社区支出  | 39  | 0.00  | 
  | 12  | 
  | 十二、农林水支出  | 40  | 0.00  | 
  | 13  | 
  | 十三、交通运输支出  | 41  | 0.00  | 
  | 14  | 
  | 十四、资源勘探信息等支出  | 42  | 0.00  | 
  | 15  | 
  | 十五、商业服务业等支出  | 43  | 0.00  | 
  | 16  | 
  | 十六、金融支出  | 44  | 0.00  | 
  | 17  | 
  | 十七、援助其他地区支出  | 45  | 0.00  | 
  | 18  | 
  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46  | 0.00  | 
  | 19  | 
  | 十九、住房保障支出  | 47  | 1,109.29  | 
  | 20  | 
  | 二十、粮油物资储备支出  | 48  | 0.00  | 
  | 21  | 
  | 二十一、灾害防治及应急管理支出  | 49  | 0.00  | 
  | 22  | 
  | 二十二、其他支出  | 50  | 0.00  | 
  | 23  | 
  | ……  | 51  | 
  | 
本年收入合计  | 24  | 142,842.68  | 本年支出合计  | 52  | 142,596.18  | 
用事业基金弥补收支差额  | 25  | 10,400.04  | 结余分配  | 53  | 0.00  | 
年初结转和结余  | 26  | 53.12  | 年末结转和结余  | 54  | 10,699.66  | 
  | 27  | 
  | 
  | 55  | 
  | 
总计  | 28  | 153,295.85  | 总计  | 56  | 153,295.85  | 
收入决算表  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公开02表  | 
部门:阳江市人民医院  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 单位:万元  | |||
功能分类科目编码  | 科目名称  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入  | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入  | 其他收入  | ||
栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | |||
  | 合计  | 142,842.68  | 13,391.81  | 0.00  | 118,576.30  | 0.00  | 0.00  | 10,874.57  | ||
201  | 一般公共服务支出  | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
20132  | 组织事务  | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2013299  | 其他组织事务支出  | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
206  | 科学技术支出  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
20602  | 基础研究  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2060299  | 其他基础研究支出  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
208  | 社会保障和就业支出  | 225.55  | 81.82  | 0.00  | 143.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
20801  | 人力资源和社会保障管理事务  | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
20805  | 行政事业单位离退休  | 171.03  | 27.30  | 0.00  | 143.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080502  | 事业单位离退休  | 171.03  | 27.30  | 0.00  | 143.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
20808  | 抚恤  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080801  | 死亡抚恤  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
20899  | 其他社会保障和就业支出  | 1.20  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 1.20  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
210  | 卫生健康支出  | 141,447.85  | 13,249.99  | 0.00  | 117,323.29  | 0.00  | 0.00  | 10,874.57  | ||
21001  | 卫生健康管理事务  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2100199  | 其他卫生健康管理事务支出  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
21002  | 公立医院  | 139,719.58  | 11,522.52  | 0.00  | 117,322.49  | 0.00  | 0.00  | 10,874.57  | ||
2100201  | 综合医院  | 138,951.15  | 10,754.09  | 0.00  | 117,322.49  | 0.00  | 0.00  | 10,874.57  | ||
2100299  | 其他公立医院支出  | 768.43  | 768.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
21003  | 基层医疗卫生机构  | 322.55  | 322.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出  | 322.55  | 322.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
21004  | 公共卫生  | 642.67  | 642.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2100408  | 基本公共卫生服务  | 8.86  | 8.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2100409  | 重大公共卫生专项  | 10.31  | 10.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2100499  | 其他公共卫生支出  | 623.50  | 623.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
21006  | 中医药  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2100601  | 中医(民族医)药专项  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
21007  | 计划生育事务  | 0.20  | 0.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2100799  | 其他计划生育事务支出  | 0.20  | 0.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
21011  | 行政事业单位医疗  | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2101101  | 行政单位医疗  | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
21013  | 医疗救助  | 149.97  | 149.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2101302  | 疾病应急救助  | 149.97  | 149.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
21099  | 其他卫生健康支出  | 604.08  | 604.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2109901  | 其他卫生健康支出  | 604.08  | 604.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
221  | 住房保障支出  | 1,109.29  | 0.00  | 0.00  | 1,109.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
22102  | 住房改革支出  | 1,109.29  | 0.00  | 0.00  | 1,109.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2210201  | 住房公积金  | 1,106.69  | 0.00  | 0.00  | 1,106.69  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2210203  | 购房补贴  | 2.60  | 0.00  | 0.00  | 2.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
支出决算表  | 
  | ||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公开03表  | ||||||||||||||
部门:阳江市人民医院  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 单位:万元  | 
  | ||||||||||||||||
功能分类 科目编码  | 科目名称  | 本年支出合计  | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出  | 经营支出  | 对附属单位补助支出  | 
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
  | ||||||||||||||||
  | 合计  | 142,596.18  | 140,635.33  | 1,960.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
208  | 社会保障和就业支出  | 175.55  | 174.35  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
20805  | 行政事业单位离退休  | 171.03  | 171.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2080502  | 事业单位离退休  | 171.03  | 171.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
20808  | 抚恤  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2080801  | 死亡抚恤  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
20899  | 其他社会保障和就业支出  | 1.20  | 0.00  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 1.20  | 0.00  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
210  | 卫生健康支出  | 141,311.35  | 139,351.69  | 1,959.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
21001  | 卫生健康管理事务  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2100199  | 其他卫生健康管理事务支出  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
21002  | 公立医院  | 140,197.17  | 139,350.89  | 846.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2100201  | 综合医院  | 139,428.74  | 139,350.89  | 77.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2100299  | 其他公立医院支出  | 768.43  | 0.00  | 768.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
21003  | 基层医疗卫生机构  | 322.55  | 0.00  | 322.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出  | 322.55  | 0.00  | 322.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
21004  | 公共卫生  | 12.94  | 0.00  | 12.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2100408  | 基本公共卫生服务  | 8.86  | 0.00  | 8.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2100409  | 重大公共卫生专项  | 0.58  | 0.00  | 0.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2100499  | 其他公共卫生支出  | 3.50  | 0.00  | 3.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
21006  | 中医药  | 54.00  | 0.00  | 54.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2100601  | 中医(民族医)药专项  | 54.00  | 0.00  | 54.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
21011  | 行政事业单位医疗  | 0.80  | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2101101  | 行政单位医疗  | 0.80  | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
21013  | 医疗救助  | 115.81  | 0.00  | 115.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2101302  | 疾病应急救助  | 115.81  | 0.00  | 115.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
21099  | 其他卫生健康支出  | 604.08  | 0.00  | 604.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2109901  | 其他卫生健康支出  | 604.08  | 0.00  | 604.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
221  | 住房保障支出  | 1,109.29  | 1,109.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
22102  | 住房改革支出  | 1,109.29  | 1,109.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2210201  | 住房公积金  | 1,106.69  | 1,106.69  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
2210203  | 购房补贴  | 2.60  | 2.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||
  | 
 一般公共预算财政拨款支出决算表  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公开05表  | 
  | |||||||||||||||
  | 部门:阳江市人民医院  | 
  | 
  | 单位:万元  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 项目  | 本年支出  | 
  | ||||||||||||||||||||
  | 功能分类科目编码  | 功能分类科目编码  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | 
  | |||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||
  | 栏次  | 7  | 8  | 9  | 
  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 合计  | 2,745.27  | 784.41  | 1,960.86  | 
  | |||||||||||||||||
  | 201  | 一般公共服务支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 20132  | 组织事务  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2013299  | 其他组织事务支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 206  | 科学技术支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 20602  | 基础研究  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2060299  | 其他基础研究支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 208  | 社会保障和就业支出  | 31.82  | 30.62  | 1.20  | 
  | |||||||||||||||||
  | 20801  | 人力资源和社会保障管理事务  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 20805  | 行政事业单位离退休  | 27.30  | 27.30  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2080502  | 事业单位离退休  | 27.30  | 27.30  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 20808  | 抚恤  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2080801  | 死亡抚恤  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 1.20  | 0.00  | 1.20  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 1.20  | 0.00  | 1.20  | 
  | |||||||||||||||||
  | 210  | 卫生健康支出  | 2,713.45  | 753.79  | 1,959.66  | 
  | |||||||||||||||||
  | 21001  | 卫生健康管理事务  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 21002  | 公立医院  | 1,600.06  | 753.79  | 846.28  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100201  | 综合医院  | 831.63  | 753.79  | 77.85  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100299  | 其他公立医院支出  | 768.43  | 0.00  | 768.43  | 
  | |||||||||||||||||
  | 21003  | 基层医疗卫生机构  | 322.55  | 0.00  | 322.55  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出  | 322.55  | 0.00  | 322.55  | 
  | |||||||||||||||||
  | 21004  | 公共卫生  | 12.94  | 0.00  | 12.94  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100408  | 基本公共卫生服务  | 8.86  | 0.00  | 8.86  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100409  | 重大公共卫生专项  | 0.58  | 0.00  | 0.58  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100499  | 其他公共卫生支出  | 3.50  | 0.00  | 3.50  | 
  | |||||||||||||||||
  | 21006  | 中医药  | 54.00  | 0.00  | 54.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100601  | 中医(民族医)药专项  | 54.00  | 0.00  | 54.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 21007  | 计划生育事务  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
  | |||||||||||||||||
  | 21013  | 医疗救助  | 115.81  | 0.00  | 115.81  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2101302  | 疾病应急救助  | 115.81  | 0.00  | 115.81  | 
  | |||||||||||||||||
  | 21099  | 其他卫生健康支出  | 604.08  | 0.00  | 604.08  | 
  | |||||||||||||||||
  | 2109901  | 其他卫生健康支出  | 604.08  | 0.00  | 604.08  | 
  | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公开06表  | 
部门:阳江市人民医院  | 
  | 
  | 
  | 单位:万元  | |
人员经费  | 公用经费  | ||||
科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 
301  | 工资福利支出  | 753.79  | 302  | 商品和服务支出  | 0.00  | 
30101  | 基本工资  | 753.79  | 30201  | 办公费  | 0.00  | 
30102  | 津贴补贴  | 0.00  | 30202  | 印刷费  | 0.00  | 
30103  | 奖金  | 0.00  | 30203  | 咨询费  | 0.00  | 
30106  | 伙食补助费  | 0.00  | 30204  | 手续费  | 0.00  | 
30107  | 绩效工资  | 0.00  | 30205  | 水费  | 0.00  | 
30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 0.00  | 30206  | 电费  | 0.00  | 
30109  | 职业年金缴费  | 0.00  | 30207  | 邮电费  | 0.00  | 
30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 0.00  | 30208  | 取暖费  | 0.00  | 
30111  | 公务员医疗补助缴费  | 0.00  | 30209  | 物业管理费  | 0.00  | 
30112  | 其他社会保障缴费  | 0.00  | 30211  | 差旅费  | 0.00  | 
30113  | 住房公积金  | 0.00  | 30212  | 因公出国(境)费用  | 0.00  | 
30114  | 医疗费  | 0.00  | 30213  | 维修(护)费  | 0.00  | 
30199  | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214  | 租赁费  | 0.00  | 
303  | 对个人和家庭的补助  | 30.62  | 30215  | 会议费  | 0.00  | 
30301  | 离休费  | 0.00  | 30216  | 培训费  | 0.00  | 
30302  | 退休费  | 27.30  | 30217  | 公务接待费  | 0.00  | 
30303  | 退职(役)费  | 0.00  | 30218  | 专用材料费  | 0.00  | 
30304  | 抚恤金  | 3.32  | 30224  | 被装购置费  | 0.00  | 
30305  | 生活补助  | 0.00  | 30225  | 专用燃料费  | 0.00  | 
30306  | 救济费  | 0.00  | 30226  | 劳务费  | 0.00  | 
30307  | 医疗费补助  | 0.00  | 30227  | 委托业务费  | 0.00  | 
30308  | 助学金  | 0.00  | 30228  | 工会经费  | 0.00  | 
30309  | 奖励金  | 0.00  | 30229  | 福利费  | 0.00  | 
30310  | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费  | 0.00  | 
30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.00  | 30239  | 其他交通费用  | 0.00  | 
  | 
  | 0  | 30240  | 税金及附加费用  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 307  | 债务利息及费用支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 30701  | 国内债务付息  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 30702  | 国外债务付息  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 310  | 资本性支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31001  | 房屋建筑物购建  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31002  | 办公设备购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31003  | 专用设备购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31005  | 基础设施建设  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31006  | 大型修缮  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31008  | 物资储备  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31009  | 土地补偿  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31010  | 安置补助  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31012  | 拆迁补偿  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31013  | 公务用车购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31019  | 其他交通工具购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31021  | 文物和陈列品购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31022  | 无形资产购置  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 31099  | 其他资本性支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 399  | 其他支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 39906  | 赠与  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 39907  | 国家赔偿费用支出  | 0.00  | 
  | 
  | 
  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 0.00  | 
  | 
  | 39999  | 其他支出  | 0.00  | |
人员经费合计  | 784.41  | 公用经费合计  | 0.00  | ||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  | |||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公开07表  | ||||||||||
部门:阳江市人民医院  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 单位:万元  | ||||||||||||
预算数  | 决算数  | ||||||||||||||||||
合计  | 因公出国(境)费  | 公务用车购置及运行费  | 公务接待费  | 合计  | 因公出国(境)费  | 公务用车购置及运行费  | 公务接待费  | ||||||||||||
小计  | 公务用车购置费  | 公务用车运行费  | 小计  | 公务用车购置费  | 公务用车运行费  | ||||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
