
关于洁净系统及配套设备维护保养项目采购的公告
阳江市人民医院洁净系统及配套设备维护保养项目现进行公告调研,欢迎有意向的公司制定设备维保方案前来参与。
本项目的采购意向公开及调研是本单位采购工作的初步安排,并非医疗设备维保服务采购招标,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。请有意向的公司按以下要求提交资料。
一、服务期限2年,预算金额人民币230万元,维保内容见附表。参与项目调研的公司请于医院网站公告日起5个工作日内将报名表、调研纸质版资料交设备科,电子版发送至sbk3282109@163.com。(邮件名称“项目名称+公司+联系电话”)
二、报名表要求:
格式自拟,内容需含标题:**公司报名表;正文:包组号、项目名称、报价、公司名称、联系人、联系方式。需盖红章。
三、调研资料要求:(按顺序装订密封:正本含第一册公司资质资料及第二册设备维保方案共一份,正本需盖章。副本仅需第二册设备维保方案四份。)
第一册,公司资质资料:厂家及代理商的资质复印件(营业执照、经营许可证或备案证明)、厂家授权书,业务员授权书;落实国家采购相关政策,如产品生产商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》等政策,需提供的相关证明,如《中小企业声明函》等。
第二册,设备维保方案:1.具体维保方案,2.维保费用,3.其他医院项目近期成交参考价(提供合同、发票复印件等)。
其他事项:如对项目不清晰或需现场调研,可与阳江市人民医院设备科联系。
联系地址:广东省阳江市江城区东山路42号阳江市人民医院设备科
联系人:林老师0662-3282109
2023年9月13日
附表一:ICU洁净系统及配套设备维护保养项目
序号  | 名称  | 内容  | 数量/床  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | ICU  | 1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务  | 49  | 
  | 
  | 
2、医用气体维护保养服务  | 49  | 
  | 
  | ||
3、照明配电(总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯)、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务  | 49  | 
  | 
  | ||
4、装修装饰医用自动门等维护保养服务  | 49  | 
  | 
  | ||
2  | A、以上维护保养服务费小计  | 
  | |||
3  | B、管理费(A*6%)  | 
  | |||
4  | C、税金(A+B)*6%  | 
  | |||
5  | D、总计金额A+B+C  | 
  | |||
备注:包含单价200元以下的主要零配件材料
包括200元以下主要消耗材料  | ||||||
1  | 交流接触器E18 25  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
2  | 日光灯36W  | 条  | 30  | /  | /  | 免费  | 
3  | 空调保温板  | m2  | 10m2  | /  | /  | 免费  | 
4  | 二、三插插座  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
5  | 中熔断器(控制柜)  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
6  | 电压表220V  | 个  | 5  | /  | /  | 免费  | 
7  | 空调扎带  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
8  | 控制柜指示灯  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
9  | 电动门按键开关  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
10  | 风柜皮带  | 条  | 10  | /  | /  | 免费  | 
11  | 电动门轮子  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
12  | 空调传感器(风冷空调外机)  | 支  | 7  | /  | /  | 免费  | 
13  | 中间继电器  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
14  | 32A空开  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
15  | 25A空开  | 只  | 4  | /  | /  | 免费  | 
16  | 10A空开  | 只  | 6  | /  | /  | 免费  | 
17  | 交流热保护  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
18  | 电线6mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
19  | 电线4mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
20  | 电线2.5mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
21  | 电线1mm2  | m  | 18  | /  | /  | 免费  | 
22  | 4芯电缆0.75 mm2  | m  | 10  | /  | /  | 免费  | 
…  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ICU净化空调设备过滤器清单(一年更换数量)
序号  | 产品名称  | 规格/型号  | 单位  | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | G2铝网  | 380*390*12  | 台  | 48  | 
  | 
  | 
2  | G4初效过滤器  | 594*490*46  | 台  | 40  | 
  | 
  | 
3  | G4初效过滤器  | 594*594*46  | 台  | 20  | 
  | 
  | 
4  | G4初效过滤器  | 287*594*46  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
5  | G4初效过滤器  | 594*289*46  | 台  | 12  | 
  | 
  | 
6  | F7中效过滤器  | 592*490*534  | 台  | 20  | 
  | 
  | 
7  | F7中效过滤器  | 592*592*534  | 台  | 20  | 
  | 
  | 
8  | F7中效过滤器  | 287*592*534  | 台  | 20  | 
  | 
  | 
9  | H10亚高效过滤器  | 592*592*292  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
10  | H10亚高效过滤器  | 287*592*292  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
11  | H13无隔板高效效过滤器  | 760*610*70  | 台  | 14  | 
  | 
  | 
12  | H13无隔板高效效过滤器  | l190*610*70  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
13  | 第三方检测费用  | 
  | 年  | 1  | 
  | 
  | 
总 计  | 
  | |||||
备注:包含安装。  | ||||||
过滤器更换说明:初效过滤器三个月更换一次,中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次,高效过滤器二年更换一次
附表二:NICU洁净系统及配套设备维护保养项目
序号  | 名称  | 内容  | 数量/床  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | NICU  | 1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务  | 68  | 
  | 
  | 
2、医用气体维护保养服务  | 68  | 
  | 
  | ||
3、照明配电(总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯)、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务  | 68  | 
  | 
  | ||
4、装修装饰医用自动门等维护保养服务  | 68  | 
  | 
  | ||
2  | A、以上维护保养服务费小计  | 
  | |||
3  | B、管理费(A*6%)  | 
  | |||
4  | C、税金(A+B)*6%  | 
  | |||
5  | D、总计金额A+B+C  | 
  | |||
备注:包含单价200元以下的主要零配件材料
包括200元以下主要消耗材料  | ||||||
1  | 交流接触器E18 25  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
2  | 日光灯36W  | 条  | 30  | /  | /  | 免费  | 
3  | 空调保温板  | m2  | 10m2  | /  | /  | 免费  | 
4  | 二、三插插座  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
5  | 中熔断器(控制柜)  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
6  | 电压表220V  | 个  | 5  | /  | /  | 免费  | 
7  | 空调扎带  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
8  | 控制柜指示灯  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
9  | 电动门按键开关  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
10  | 风柜皮带  | 条  | 10  | /  | /  | 免费  | 
11  | 电动门轮子  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
12  | 空调传感器(风冷空调外机)  | 支  | 7  | /  | /  | 免费  | 
13  | 中间继电器  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
14  | 32A空开  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
15  | 25A空开  | 只  | 4  | /  | /  | 免费  | 
16  | 10A空开  | 只  | 6  | /  | /  | 免费  | 
17  | 交流热保护  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
18  | 电线6mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
19  | 电线4mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
20  | 电线2.5mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
21  | 电线1mm2  | m  | 18  | /  | /  | 免费  | 
22  | 4芯电缆0.75 mm2  | m  | 10  | /  | /  | 免费  | 
…  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
NICU净化空调设备过滤器清单(一年更换数量)
序号  | 产品名称  | 规格/型号  | 单位  | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | G4初效过滤器  | 595*495*45  | 台  | 16  | 
  | 
  | 
2  | G4初效过滤器  | 595*295*45  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
3  | F7中效过滤器  | 595*495*534  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
4  | F7中效过滤器  | 595*295*534  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
5  | H10亚高效过滤器  | 592*490*292  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
6  | H10亚高效过滤器  | 592*287*292  | 台  | 2  | 
  | 
  | 
7  | 第三方检测费用  | 
  | 年  | 1  | 
  | 
  | 
总 计  | 
  | |||||
备注:包含安装。  | ||||||
过滤器更换说明:初效过滤器三个月更换一次,中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次,高效过滤器二年更换一次。
附表三:产科洁净系统及配套设备维护保养项目
序号  | 名称  | 内容  | 数量/间  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | 产科手术室和产房  | 1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务  | 14  | 
  | 
  | 
2、医用气体维护保养服务  | 14  | 
  | 
  | ||
3、照明配电(总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯)、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务  | 14  | 
  | 
  | ||
4、装修装饰医用自动门等维护保养服务  | 14  | 
  | 
  | ||
2  | A、以上维护保养服务费小计  | 
  | |||
3  | B、管理费(A*6%)  | 
  | |||
4  | C、税金(A+B)*6%  | 
  | |||
5  | D、总计金额A+B+C  | 
  | |||
备注:包含单价200元以下的主要零配件材料
产科净化空调设备过滤器清单(一年更换数量)
序号  | 产品名称  | 规格/型号  | 单位  | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | G4初效过滤器  | 595*595*45  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
2  | G4初效过滤器  | 595*495*45  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
3  | G4初效过滤器  | 295*295*45  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
4  | F7中效过滤器  | 595*595*534  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
5  | F7中效过滤器  | 595*495*534  | 台  | 6  | 
  | 
  | 
6  | H10亚高效过滤器  | 592*592*292  | 台  | 2  | 
  | 
  | 
7  | H10亚高效过滤器  | 592*490*292  | 台  | 2  | 
  | 
  | 
8  | H13有隔板高效效过滤器  | 305*610*292  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
9  | 第三方检测费用  | 
  | 年  | 1  | 
  | 
  | 
总 计  | 
  | |||||
备注:包含安装。 过滤器更换说明: 初效过滤器三个月更换一次,中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次,高效过滤器二年更换一次。  | ||||||
附表四:静脉用药调配中心洁净系统及配套设备维护保项目
序号  | 名称  | 内容  | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | 静脉用药调配中心  | 1、净化空气循环处理空调机组、新风处理机组以及控制柜  | 3台  | 
  | 
  | 
2、舒适性空调机组  | 2台  | 
  | 
  | ||
3、排风机  | 2台  | 
  | 
  | ||
4、强电系统  | 1项  | 
  | 
  | ||
5、弱电系统  | 1项  | 
  | 
  | ||
6、给排水系统  | 1项  | 
  | 
  | ||
2  | A、以上维护保养服务费小计  | 
  | |||
3  | B、管理费(A*6%)  | 
  | |||
4  | C、税金(A+B)*6%  | 
  | |||
5  | D、总计金额A+B+C  | 
  | |||
备注:包含单价200元以下的主要零配件材料
包括200元以下主要消耗材料  | ||||||
1  | 交流接触器E18 25  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
2  | 日光灯36W  | 条  | 30  | /  | /  | 免费  | 
3  | 空调保温板  | m2  | 10m2  | /  | /  | 免费  | 
4  | 二、三插插座  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
5  | 中熔断器(控制柜)  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
6  | 电压表220V  | 个  | 5  | /  | /  | 免费  | 
7  | 空调扎带  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
8  | 控制柜指示灯  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
9  | 电动门按键开关  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
10  | 风柜皮带  | 条  | 10  | /  | /  | 免费  | 
11  | 电动门轮子  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
12  | 空调传感器(风冷空调外机)  | 支  | 7  | /  | /  | 免费  | 
13  | 中间继电器  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
14  | 32A空开  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
15  | 25A空开  | 只  | 4  | /  | /  | 免费  | 
16  | 10A空开  | 只  | 6  | /  | /  | 免费  | 
17  | 交流热保护  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
18  | 电线6mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
19  | 电线4mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
20  | 电线2.5mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
21  | 电线1mm2  | m  | 18  | /  | /  | 免费  | 
22  | 4芯电缆0.75 mm2  | m  | 10  | /  | /  | 免费  | 
…  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
静脉用药调配中心净化空调设备过滤器清单(一年更换数量)
序号  | 产品名称  | 规格/型号  | 单位  | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | G4初效过滤器  | 595*495*45  | 台  | 12  | 
  | 
  | 
2  | G4初效过滤器  | 495*495*45  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
3  | G4初效过滤器  | 595*295*45  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
4  | F7中效过滤器  | 595*495*534  | 台  | 10  | 
  | 
  | 
5  | F7中效过滤器  | 595*295*534  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
6  | H13有隔板高效过滤器  | 475*475*120  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
7  | H13无隔板高效过滤器  | 475*475*90  | 台  | 14  | 
  | 
  | 
8  | 第三方检测费用  | 
  | 年  | 1  | 
  | 
  | 
总 计  | 
  | |||||
备注:包含安装。 过滤器更换说明: 初效过滤器三个月更换一次,中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次,高效过滤器二年更换一次。  | ||||||
附表五:手术室洁净系统及配套设备维护保养项目
序号  | 名称  | 内容  | 数量/间  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | 手术室  | 1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务  | 21  | 
  | 
  | 
2、医用气体维护保养服务  | 21  | 
  | 
  | ||
3、照明配电(总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯)、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务  | 21  | 
  | 
  | ||
4、装修装饰医用自动门等维护保养服务  | 21  | 
  | 
  | ||
2  | A、以上维护保养服务费小计  | 
  | |||
3  | B、管理费(A*6%)  | 
  | |||
4  | C、税金(A+B)*6%  | 
  | |||
5  | D、总计金额A+B+C  | 
  | |||
备注:包含单价200元以下的主要零配件材料
包括200元以下主要消耗材料  | ||||||
1  | 交流接触器E18 25  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
2  | 日光灯36W  | 条  | 30  | /  | /  | 免费  | 
3  | 空调保温板  | m2  | 10m2  | /  | /  | 免费  | 
4  | 二、三插插座  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
5  | 中熔断器(控制柜)  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
6  | 电压表220V  | 个  | 5  | /  | /  | 免费  | 
7  | 空调扎带  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
8  | 控制柜指示灯  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
9  | 电动门按键开关  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
10  | 风柜皮带  | 条  | 10  | /  | /  | 免费  | 
11  | 电动门轮子  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
12  | 空调传感器(风冷空调外机)  | 支  | 7  | /  | /  | 免费  | 
13  | 中间继电器  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
14  | 32A空开  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
15  | 25A空开  | 只  | 4  | /  | /  | 免费  | 
16  | 10A空开  | 只  | 6  | /  | /  | 免费  | 
17  | 交流热保护  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
18  | 电线6mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
19  | 电线4mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
20  | 电线2.5mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
21  | 电线1mm2  | m  | 18  | /  | /  | 免费  | 
22  | 4芯电缆0.75 mm2  | m  | 10  | /  | /  | 免费  | 
…  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
手术室净化空调设备过滤器清单(一年更换数量)
序号  | 名称  | 规格/型号  | 单位  | 数量  | 单价  | 合价  | 
1  | G4初效过滤器  | 595*595*45  | 台  | 92  | 
  | 
  | 
2  | G4初效过滤器  | 595*495*45  | 台  | 108  | 
  | 
  | 
3  | G4初效过滤器  | 595*295*45  | 台  | 80  | 
  | 
  | 
4  | F7中效过滤器  | 595*595*534  | 台  | 46  | 
  | 
  | 
5  | F7中效过滤器  | 595*495*534  | 台  | 54  | 
  | 
  | 
6  | F7中效过滤器  | 595*295*534  | 台  | 40  | 
  | 
  | 
7  | H10亚高效过滤器  | 592*592*292  | 台  | 6  | 
  | 
  | 
8  | H10亚高效过滤器  | 592*490*292  | 台  | 2  | 
  | 
  | 
9  | H10亚高效过滤器  | 592*287*292  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
10  | H13无隔板高效效过滤器  | 610*610*70  | 台  | 65  | 
  | 
  | 
11  | H13无隔板高效效过滤器  | 485*485*70  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
12  | H14无隔板高效效过滤器  | 1030*590*70  | 台  | 16  | 
  | 
  | 
13  | H14有隔板高效效过滤器  | 305*610*292  | 台  | 36  | 
  | 
  | 
14  | H13无隔板高效效过滤器  | 305*610*292  | 台  | 44  | 
  | 
  | 
15  | 第三方检测费  | 
  | 年  | 1  | 
  | 
  | 
总计  | 
  | |||||
备注:包含安装。  | ||||||
过滤器更换说明:初效过滤器三个月更换一次,中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次,高效过滤器二年更换一次。
附表六:消毒供应中心洁净系统及配套设备维护保养项目
序号  | 名称  | 内容  | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | 消毒供应中心  | 1、新风机组及控制柜  | 2台  | 
  | 
  | 
2、空气消毒洁净器  | 35台  | 
  | 
  | ||
3、空调器  | 27台  | 
  | 
  | ||
4、排风机  | 4台  | 
  | 
  | ||
5、强电系统  | 1项  | 
  | 
  | ||
6、弱电系统  | 1项  | 
  | 
  | ||
7、给排水系统  | 1项  | 
  | 
  | ||
2  | A、以上维护保养服务费小计  | 
  | |||
3  | B、管理费(A*6%)  | 
  | |||
4  | C、税金(A+B)*6%  | 
  | |||
5  | D、总计金额A+B+C  | 
  | |||
备注:包含单价200元以下的主要零配件材料
包括200元以下主要消耗材料  | ||||||
1  | 交流接触器E18 25  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
2  | 日光灯36W  | 条  | 30  | /  | /  | 免费  | 
3  | 空调保温板  | m2  | 10m2  | /  | /  | 免费  | 
4  | 二、三插插座  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
5  | 中熔断器(控制柜)  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
6  | 电压表220V  | 个  | 5  | /  | /  | 免费  | 
7  | 空调扎带  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
8  | 控制柜指示灯  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
9  | 电动门按键开关  | 只  | 20  | /  | /  | 免费  | 
10  | 风柜皮带  | 条  | 10  | /  | /  | 免费  | 
11  | 电动门轮子  | 个  | 20  | /  | /  | 免费  | 
12  | 空调传感器(风冷空调外机)  | 支  | 7  | /  | /  | 免费  | 
13  | 中间继电器  | 只  | 10  | /  | /  | 免费  | 
14  | 32A空开  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
15  | 25A空开  | 只  | 4  | /  | /  | 免费  | 
16  | 10A空开  | 只  | 6  | /  | /  | 免费  | 
17  | 交流热保护  | 只  | 3  | /  | /  | 免费  | 
18  | 电线6mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
19  | 电线4mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
20  | 电线2.5mm2  | m  | 20  | /  | /  | 免费  | 
21  | 电线1mm2  | m  | 18  | /  | /  | 免费  | 
22  | 4芯电缆0.75 mm2  | m  | 10  | /  | /  | 免费  | 
…  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
消毒供应室净化空调设备过滤器清单(一年更换数量)
序号  | 产品名称  | 规格/型号  | 单位  | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 
1  | G2尼龙网  | 430*520*12  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
2  | G4初效过滤器  | 594*594*46  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
3  | G4初效过滤器  | 594*289*46  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
4  | G4初效过滤器  | 289*289*46  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
5  | F7中效过滤器  | 592*592*534  | 台  | 2  | 
  | 
  | 
6  | F7中效过滤器  | 592*287*534  | 台  | 4  | 
  | 
  | 
7  | F7中效过滤器  | 287*287*534  | 台  | 2  | 
  | 
  | 
8  | H10亚高效过滤器  | 592*592*292  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
9  | H10亚高效过滤器  | 592*287*292  | 台  | 2  | 
  | 
  | 
10  | H10亚高效过滤器  | 287*287*292  | 台  | 1  | 
  | 
  | 
11  | H13无隔板高效过滤器  | 350*350*70  | 台  | 9  | 
  | 
  | 
12  | H13无隔板高效过滤器  | 484*484*70  | 台  | 5  | 
  | 
  | 
13  | H13无隔板高效过滤器  | 475*475*70  | 台  | 8  | 
  | 
  | 
14  | 第三方检测费用  | 
  | 年  | 1  | 
  | 
  | 
总 计  | 
  | |||||
备注:包含安装。  | ||||||
过滤器更换说明:初效过滤器三个月更换一次,中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次,高效过滤器二年更换一次。